Home>Products>bearing units>SNR EXFE208 bearing units

SNR EXFE208 bearing units
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF SNR EXFE208 bearing units 19.004 mm d FOR SALE. BEARING-THAILAND CO.,LTD.
- SNR
EXFE208
- 19.004 mm
- 0.20 Kg
- 26.92 mm
- 19.837 mm
- Stamped Steel
- 1700
- 2650 lbf
- 10200 lbf
-
BEARING-THAILAND CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofSNR EXFE208 bearing units
d: | 19.004 mm | Bearing Weight: | 0.20 Kg | db - Cone Backface Backing Diameter: | 26.92 mm |
B - Cone Width: | 19.837 mm | Cage Type: | Stamped Steel | Series: | 1700 |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4: | 2650 lbf | C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5: | 10200 lbf | C0 - Static Radial Rating: | 10200 lbf |
Design Units: | Imperial |
SNR EXFE208 bearing unitsProducts and services
d | 100 mm |
Calculation factor (Y1) | 1.62 |
Bearing number | 100KBE22 |
Basic dynamic load rating (C) | 545 kN |
Calculation factor (Y0) | 1.59 |
Weight | 10.2 Kg |
Outer Diameter (mm) | 180 |
r min. | 3 mm |
Basic static load rating (C0) | 935 kN |
B1 | 107 mm |
Get the most preciseSNR EXFE208 bearing unitsfor your application now
Not exactlySNR EXFE208 bearing units you want? | ||||||||
d | L | S | G | e | C | N | B | |
EXFE208 | 40 mm | 130 mm | - | - | 24 mm | 29,6 kN | 14 mm | - |
EXFE208-24 | 38.1 mm | 130 mm | 21.4 mm | R1/8" | 24 mm | 29.6 kN | 14mm | 42.8 mm |
EXFE208-24L3 | 38.1 mm | 130 mm | 21.4 mm | R1/8" | 24 mm | 29.6 kN | 14mm | 42.8 mm |
EXFE208-24L4 | 38.1 mm | 130 mm | 21.4 mm | R1/8" | 24 mm | 29.6 kN | 14mm | 42.8 mm |
EXFE208-24T04 | 38.1 mm | 130 mm | 21.4 mm | R1/8" | 24 mm | 29.6 kN | 14mm | 42.8 mm |
EXFE208-24T20 | 38.1 mm | 130 mm | 21.4 mm | R1/8" | 24 mm | 29.6 kN | 14mm | 42.8 mm |
EXFE208L3APZX1PZB | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXFE208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXFE208N | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXFE208T20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING-THAILAND CO.,LTD.
- Address158/191 Ruenrom Road, Mueang, Khon Kaen 421003.
- Phone(Working Time)329-699-8147
- Fax
Related News
skf nu number and size chart pdf |
nsk wheel hub assembly catalog |
what is skf needle roller bearing |
Product Categories
- angular contact ball bearings
- bearing units
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- Timken 395 Bearing
- 598a Bearing
- Timken 772 Bearing
- Rw130r Bearing